Trinkwasseranalyse 2026
Informationen über das Trinkwasser der Gemeinde Bodelshausen
Tel.: 07471/975234 oder 07471/708-140
E-Mail: wasserversorgung@bodelshausen.de oder a.schmerer@bodelshausen.de
Internet: https//www.bodelshausen.de/gemeindeportrait/wasserwerte
| Bezeichnung | Maßeinheit | Grenzwert nach TrinkwV |
Wasser der Gem. Bodelshausen |
| Mikrobiologische Parameter, gemäß TrinkwV Anlage 1 Teil I und Anlage 3 Teil I 1) | |||
| Escherichia coli. | KBE/100 ml | 0 | 0 |
| Intestinale Enterokokken 2) | KBE/100 ml | 0 | 0 |
| Coliforme Bakterien | KBE/ml | 0 | 0 |
| Koloniezahl bei 22 °C | KBE/ml | 100 | 0 |
| Koloniezahl bei 36 °C | KBE/100 ml | 100 | 2 |
| Chemische Parameter, gemäß TrinkwV Anlage 2, Teil I 2) | |||
| Benzol | mg/l | 0,001 | <0,00025> |
| Bor (B) | mg/l | 1 | 0,02 |
| Bromat | mg/l | 0,01 | <0,0025> |
| Chrom (Cr) | mg/l | 0,025 | <0,0005> |
| Cyanide, gesamt | mg/l | 0,05 | <0,005> |
| 1,2-Dichlorethan | mg/l | 0,003 | <0,0005> |
| Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,07 |
| Nitrat (NO3) | mg/l | 50 | 6,1 |
| Quecksilber | mg/l | 0,001 | <0,0001> |
| Selen | mg/l | 0,01 | <0,001> |
| Trichlorethen, Tetrachlorethen | mg/l | 0,01 | 0,0005 |
| Uran | mg/l | 0,01 | 0,0008 |
| Summe PFAS-20 | µg/l | 0,0001 | (n.b.)* |
| Summe PFAS-4 | µg/l | - | (n.b.)* |
| Summe Pestizide | mg/l | 0,0005 | (n.b.)* |
| Chemische Parameter, gemäß TrinkwV Anlage 2, Teil II 2) | |||
| Antimon (Sb) | mg/l | 0,005 | <0,001> |
| Arsen (As) | mg/l | 0,01 | <0,001> |
| Blei (Pb) | mg/l | 0,01 | <0,001> |
| Cadmium (Cd) | mg/l | 0,03 | <0,0001> |
| Kupfer (Cu) | mg/l | 2 | 0,002 |
| Nickel (Ni) | mg/l | 0,02 | <0,001> |
| Nitrit (NO2) | mg/l | 0,5 | <0,01> |
| Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK 4) | mg/l | 0,0001 | (n.b.)* |
| Benzo-[a]-pyren | mg/l | 0,00001 | <0,000001> |
| Chlorat | mg/l | 0,07 | <0,02> |
| Chlorit | mg/l | 0,2 | <0,05> |
| Trihalogenmethane (THM, Summe) | mg/l | 0,05 | 0,0043 |
| Bisphenol A | mg/l | 0,0025 | <0,00001> |
| Chlor-/ Bromessigsäuren (5 Par) | mg/l | 0,06 | (n.b.)* |
| Bezeichnung | Maßeinheit | Grenzwert nach TrinkwV | Wasser der Gem. Bodelshausen |
| Indikatorparameter gemäß TrinkwV Anlage 3, Teil I 2) | |||
| Aluminium (Al) | mg/l | 0,2 | <0,005> |
| Ammonium | mg/l | 0,5 | <0,01> |
| Chlorid (Cl) | mg/l | 250 | 21 |
| Eisen (Fe) | mg/l | 0,2 | 0,011 |
| Leitfähigkeit bei 25 °C | µS/cm | 2790 | 470 |
| Mangan (Mn) | mg/l | 0,05 | <0,001> |
| Natrium (Na) | mg/l | 200 | 11,1 |
| Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) | mg/l | - | 1 |
| Sulfat (SO4) | mg/l | 250 | 26 |
| pH-Wert | 6,5 - 9,5 | 7,69 | |
| Temperatur pH Wert | C° | 16,1 | |
| Calcitlösekapazität | mg/l | 5 | -12 |
| Ergänzende Untersuchungen | |||
| Basekapazität bis pH 8,2 | mmol/l | - | 0,165 |
| Säurekapazität bis pH 4,3 | mmol/l | - | 3,9 |
| Calcium (Ca) | mg/l | - | 76,7 |
| Kalium (K) | mg/l | - | 1,2 |
| Magnesium (Mg) | mg/l | - | 8,3 |
| Carbonathärte | mmol/l | - | 1,95 |
| Gesamthärte (°dH) | °dH | - | 12,6 |
| Gesamthärte | mmol/l | - | 2,26 |
| Härtebereich | - | mittel | |
| Als Zusatzstoffe wurden eingesetzt: | |||
| Keine Enthärtung | keine | ||
| Das an die Gemeinde Bodelshausen abgegebene Trinkwasser wird zur Zeit nicht nachbehandelt. | |||
| (n.b)* = nicht berechenbar | |||
| (n.u.)** = nicht untersucht | |||
| *1) | |||
| die mikrobiologischen Parameter gemäß TrinkwV Anlage 1 Teil I werden im Versorgungsgebiet der Trink-Wasserversorgung Bodelshausen monatlich beprobt. |
|||
| *2) | |||
| die chemischen Parameter gemäß TrinkwV Anlage 2 Teil I + II sowie die Indikatorparameter | |||
| gemäß TrinkwV Anlage 3 Teil I werden einmal jährlich beprobt. | |||
| Erläuterungen: | |||
| Die Gemeinde Bodelshausen beziehen ca. 1/3 des gesamten Trinkwasserbedarfes | |||
| vom Zweckverband Wasserversorgung Hohenzollern | |||
| und ca. 2/3 von der Bodenseewasserversorgung. | |||
| Gemäß "Wasch- und Reinigungsmittelgesetz" liegt das Gemeinde-Trinkwasser mit 12,6 °dH | |||
| (Grad deutscher Härte, bzw. bei 2,26 mmol/l) | |||
| im Härtebereich 2 mittel. | |||
| Härtebereich | °dH | Bemerkung | |
| 1 | 0 - 8,4 | weich | |
| 2 | 8,4 - 14 | mittel | |
| 3 | >14 | hart | |
| Das Wasser eignet sich für feuerverzinkten Stahl, nicht rostenden Stahl, Kupfer und verzinntes Kupfer in der Hausinstallation. Hinsichtlich der Dimensionierung, der Betriebsweise und der Qualitätsausführung sind in der Hausinstallation die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. |
|||
| Anschrift Gemeindeverwaltung: | |||
| Am Burghof 8, 72411 Bodelshausen | |||
| Tel.: 07471/708-0 | |||
| Homepage: www.bodelshausen.de |
